Tischtennis Bundesliga und mehr...
|
MTV Tostedt - Tischtennis

2.Damen
Hinrunde
| Tag |
Datum | Uhrzeit | Halle |
Heim | Gast | Ergebnis |
| Erstellt mit Web-TT | Stand: 23.02. 04:08 |
| Sa. | 03.09.11 | 15:00 | 1 | SG Marßel Bremen | MTV Tostedt II | 3:6SG Marßel Bremen - MTV Tostedt II| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Zhan, Ying Ni Kardauskaite, Inga | Kaiser, Yvonne Sewöster, Anne | 11:8 | 15:17 | 4:11 | 8:11 | | 1:3 | 0:1 | | D2-D2 | Michajlova, Katharina Sievers, Lin | Obst, Svenja Agerholm, Pernille | 6:11 | 11:6 | 11:7 | 8:11 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | | 1-2 | Michajlova, Katharina | Kaiser, Yvonne | 11:6 | 8:11 | 11:5 | 9:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | | 2-1 | Sievers, Lin | Obst, Svenja | 11:9 | 12:10 | 21:19 | | | 3:0 | 1:0 | | 3-4 | Zhan, Ying Ni | Sewöster, Anne | 8:11 | 11:4 | 7:11 | 9:11 | | 1:3 | 0:1 | | 4-3 | Kardauskaite, Inga | Agerholm, Pernille | 9:11 | 3:11 | 10:12 | | | 0:3 | 0:1 | | 1-1 | Michajlova, Katharina | Obst, Svenja | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 11:7 | | 3:1 | 1:0 | | 2-2 | Sievers, Lin | Kaiser, Yvonne | 9:11 | 14:12 | 9:11 | 11:5 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | | 3-3 | Zhan, Ying Ni | Agerholm, Pernille | 8:11 | 8:11 | 11:6 | 7:11 | | 1:3 | 0:1 | | Bälle:363:369 | 16:21 | 3:6 | | | Sa. | 10.09.11 | 15:00 | S | MTV Tostedt II | TuS Uentrop | 3:6MTV Tostedt II - TuS Uentrop| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Kaiser, Yvonne Agerholm, Pernille | Scheld, Alexandra Sillus, Nadine | 9:11 | 11:6 | 5:11 | 11:13 | | 1:3 | 0:1 | | D2-D2 | Gattermeyer, Meike Heidelberg, Madlin | Imamura, Yuko Broich, Lara | 11:13 | 1:11 | 9:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 1-2 | Kaiser, Yvonne | Sillus, Nadine | 5:11 | 11:6 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | | 2-1 | Agerholm, Pernille | Scheld, Alexandra | 4:11 | 11:6 | 6:11 | 8:11 | | 1:3 | 0:1 | | 3-4 | Gattermeyer, Meike | Broich, Lara | 11:9 | 5:11 | 5:11 | 11:7 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | | 4-3 | Heidelberg, Madlin | Imamura, Yuko | 9:11 | 8:11 | 7:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 1-1 | Kaiser, Yvonne | Scheld, Alexandra | 11:7 | 11:7 | 12:10 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-2 | Agerholm, Pernille | Sillus, Nadine | 6:11 | 11:6 | 11:8 | 12:10 | | 3:1 | 1:0 | | 3-3 | Gattermeyer, Meike | Imamura, Yuko | 6:11 | 5:11 | 9:11 | | | 0:3 | 0:1 | | Bälle:290:333 | 13:21 | 3:6 | | | So. | 02.10.11 | 11:00 | 1 | TTVg WRW Kleve | MTV Tostedt II | 6:2TTVg WRW Kleve - MTV Tostedt II| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Böhning, Ilka Wirdemann, Jessica | Kaiser, Yvonne Heidelberg, Madlin | 11:5 | 11:5 | 11:3 | | | 3:0 | 1:0 | | D2-D2 | Nouwen, Carla Siegmund, Liza-Marie | Obst, Svenja Agerholm, Pernille | 10:12 | 11:8 | 10:12 | 11:6 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | | 1-2 | Böhning, Ilka | Kaiser, Yvonne | 11:9 | 11:5 | 11:8 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-1 | Nouwen, Carla | Obst, Svenja | 11:6 | 7:11 | 10:12 | 8:11 | | 1:3 | 0:1 | | 3-4 | Wirdemann, Jessica | Heidelberg, Madlin | 11:6 | 11:3 | 11:4 | | | 3:0 | 1:0 | | 4-3 | Siegmund, Liza-Marie | Agerholm, Pernille | 4:11 | 5:11 | 12:10 | 11:7 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | | 1-1 | Böhning, Ilka | Obst, Svenja | 6:11 | 11:8 | 12:10 | 11:13 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | | 2-2 | Nouwen, Carla | Kaiser, Yvonne | 11:8 | 11:9 | 11:6 | | | 3:0 | 1:0 | | Bälle:316:262 | 21:10 | 6:2 | | | So. | 09.10.11 | 11:00 | S | MTV Tostedt II | VfL Tegel | 2:6MTV Tostedt II - VfL Tegel| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Obst, Svenja Gattermeyer, Meike | Rohr, Gaby Heller, Constanze | 7:11 | 10:12 | 6:11 | | | 0:3 | 0:1 | | D2-D2 | Kaiser, Yvonne Sewöster, Anne | Heck, Alina Schrödter, Sarah-Madeleine | 5:11 | 7:11 | 9:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 1-2 | Obst, Svenja | Heck, Alina | 11:7 | 8:11 | 14:12 | 11:5 | | 3:1 | 1:0 | | 2-1 | Kaiser, Yvonne | Rohr, Gaby | 9:11 | 11:7 | 4:11 | 16:18 | | 1:3 | 0:1 | | 3-4 | Gattermeyer, Meike | Schrödter, Sarah-Madeleine | 11:8 | 6:11 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | | 4-3 | Sewöster, Anne | Heller, Constanze | 11:8 | 11:8 | 11:7 | | | 3:0 | 1:0 | | 1-1 | Obst, Svenja | Rohr, Gaby | 11:5 | 12:10 | 5:11 | 10:12 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | | 2-2 | Kaiser, Yvonne | Heck, Alina | 11:9 | 3:11 | 7:11 | 13:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | | Bälle:289:323 | 13:19 | 2:6 | | | Sa. | 22.10.11 | 15:00 | S | MTV Tostedt II | TTC Schwalbe Bergneustadt | 6:2MTV Tostedt II - TTC Schwalbe Bergneustadt| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Obst, Svenja Agerholm, Pernille | Todorovic, Andrea Hanselka, Judith | 11:13 | 12:14 | 5:11 | | | 0:3 | 0:1 | | D2-D2 | Kaiser, Yvonne Sewöster, Anne | Schnitzler, Meike Hempe, Hellena | 11:3 | 11:5 | 11:9 | | | 3:0 | 1:0 | | 1-2 | Obst, Svenja | Hanselka, Judith | 11:7 | 11:4 | 11:3 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-1 | Kaiser, Yvonne | Todorovic, Andrea | 9:11 | 11:8 | 14:16 | 5:11 | | 1:3 | 0:1 | | 3-4 | Agerholm, Pernille | Hempe, Hellena | 11:8 | 13:11 | 11:6 | | | 3:0 | 1:0 | | 4-3 | Sewöster, Anne | Schnitzler, Meike | 11:1 | 11:7 | 11:4 | | | 3:0 | 1:0 | | 1-1 | Obst, Svenja | Todorovic, Andrea | 11:6 | 11:6 | 11:9 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-2 | Kaiser, Yvonne | Hanselka, Judith | 11:9 | 11:9 | 11:8 | | | 3:0 | 1:0 | | Bälle:267:199 | 19:6 | 6:2 | | | So. | 13.11.11 | 14:30 / | S | MTV Tostedt II | TTK Anröchte | 5:5MTV Tostedt II - TTK Anröchte| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Kaiser, Yvonne Heidelberg, Madlin | Golota, Marta Henrich, Yang | 7:11 | 9:11 | 11:4 | 2:11 | | 1:3 | 0:1 | | D2-D2 | Obst, Svenja Agerholm, Pernille | Bargel, Andrea Dieker, Suzanne | 7:11 | 11:5 | 9:11 | 13:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | | 1-2 | Obst, Svenja | Henrich, Yang | 6:11 | 11:4 | 8:11 | 11:4 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | | 2-1 | Kaiser, Yvonne | Golota, Marta | 6:11 | 7:11 | 6:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 3-4 | Agerholm, Pernille | Dieker, Suzanne | 11:8 | 11:6 | 6:11 | 9:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | | 4-3 | Heidelberg, Madlin | Bargel, Andrea | 2:11 | 8:11 | 11:9 | 12:14 | | 1:3 | 0:1 | | 1-1 | Obst, Svenja | Golota, Marta | 11:9 | 11:9 | 11:9 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-2 | Kaiser, Yvonne | Henrich, Yang | 7:11 | 7:11 | 11:5 | 11:4 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | | 3-3 | Agerholm, Pernille | Bargel, Andrea | 11:3 | 8:11 | 12:10 | 10:12 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | | 4-4 | Heidelberg, Madlin | Dieker, Suzanne | 7:11 | 11:6 | 6:11 | 9:11 | | 1:3 | 0:1 | | Bälle:390:390 | 20:23 | 5:5 | | | Sa. | 19.11.11 | 15:00 | 1 | TTV Hövelhof | MTV Tostedt II | 6:3TTV Hövelhof - MTV Tostedt II| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Shapovalova, Elena Tkachova, Tetyana | Kaiser, Yvonne Sewöster, Anne | 6:11 | 11:7 | 10:12 | 8:11 | | 1:3 | 0:1 | | D2-D2 | Wang, Aimei Dong, Li | Obst, Svenja Agerholm, Pernille | 12:10 | 12:10 | 11:7 | | | 3:0 | 1:0 | | 1-2 | Wang, Aimei | Kaiser, Yvonne | 11:4 | 11:5 | 11:7 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-1 | Shapovalova, Elena | Obst, Svenja | 11:7 | 6:11 | 11:6 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | | 3-4 | Dong, Li | Sewöster, Anne | 10:12 | 11:2 | 11:8 | 11:6 | | 3:1 | 1:0 | | 4-3 | Tkachova, Tetyana | Agerholm, Pernille | 11:9 | 12:10 | 11:5 | | | 3:0 | 1:0 | | 1-1 | Wang, Aimei | Obst, Svenja | 11:5 | 11:9 | 11:7 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-2 | Shapovalova, Elena | Kaiser, Yvonne | 5:11 | 11:4 | 8:11 | 10:12 | | 1:3 | 0:1 | | 3-3 | Dong, Li | Agerholm, Pernille | 11:7 | 11:4 | 11:3 | | | 3:0 | 1:0 | | Bälle:324:255 | 22:10 | 6:3 | | | Sa. | 10.12.11 | 15:00 / | 1 | SV DJK Holzbüttgen | MTV Tostedt II | 6:2SV DJK Holzbüttgen - MTV Tostedt II| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Tian-Zörner, Jing Wei, Fang Yin | Kaiser, Yvonne Sewöster, Anne | 12:10 | 11:4 | 11:0 | | | 3:0 | 1:0 | | D2-D2 | Brauner, Katja Berg, Elisabeth | Agerholm, Pernille Gattermeyer, Meike | 12:14 | 11:13 | 13:11 | 5:11 | | 1:3 | 0:1 | | 1-2 | Tian-Zörner, Jing | Agerholm, Pernille | 11:5 | 11:4 | 11:3 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-1 | Wei, Fang Yin | Kaiser, Yvonne | 11:5 | 11:5 | 11:8 | | | 3:0 | 1:0 | | 3-4 | Brauner, Katja | Sewöster, Anne | 11:4 | 6:11 | 8:11 | 9:11 | | 1:3 | 0:1 | | 4-3 | Berg, Elisabeth | Gattermeyer, Meike | 11:6 | 11:7 | 11:4 | | | 3:0 | 1:0 | | 1-1 | Tian-Zörner, Jing | Kaiser, Yvonne | 11:9 | 11:7 | 11:3 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-2 | Wei, Fang Yin | Agerholm, Pernille | 11:9 | 11:9 | 11:5 | | | 3:0 | 1:0 | | Bälle:274:189 | 20:6 | 6:2 | | | So. | 11.12.11 | 14:00 | 1 | TuS Bad Driburg | MTV Tostedt II | 6:0TuS Bad Driburg - MTV Tostedt II| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Waggermayer, Elena Jedtke, Katalin | Kaiser, Yvonne Heidelberg, Madlin | 11:6 | 11:4 | 11:9 | | | 3:0 | 1:0 | | D2-D2 | Kont, Cristina Firat, Katja | Agerholm, Pernille Gattermeyer, Meike | 12:10 | 11:9 | 6:11 | 11:8 | | 3:1 | 1:0 | | 1-2 | Waggermayer, Elena | Agerholm, Pernille | 11:5 | 11:4 | 11:9 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-1 | Jedtke, Katalin | Kaiser, Yvonne | 8:11 | 11:5 | 11:9 | 11:7 | | 3:1 | 1:0 | | 3-4 | Kont, Cristina | Heidelberg, Madlin | 11:5 | 11:4 | 11:5 | | | 3:0 | 1:0 | | 4-3 | Firat, Katja | Gattermeyer, Meike | 4:11 | 11:6 | 11:7 | 11:1 | | 3:1 | 1:0 | | Bälle:217:146 | 18:3 | 6:0 | |
Rückrunde
| Tag |
Datum | Uhrzeit | Halle |
Heim | Gast | Ergebnis |
| Erstellt mit Web-TT | Stand: 23.02. 04:08 |
| Sa. | 07.01.12 | 16:00 | 1 | VfL Tegel | MTV Tostedt II | 6:4VfL Tegel - MTV Tostedt II| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Heck, Alina Schrödter, Sarah-Madeleine | Kaiser, Yvonne Sewöster, Anne | 11:9 | 11:5 | 7:11 | 11:8 | | 3:1 | 1:0 | | D2-D2 | Rohr, Gaby Heller, Constanze | Agerholm, Pernille Gattermeyer, Meike | 11:6 | 11:3 | 11:6 | | | 3:0 | 1:0 | | 1-2 | Rohr, Gaby | Agerholm, Pernille | 11:7 | 11:7 | 11:4 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-1 | Heck, Alina | Kaiser, Yvonne | 11:8 | 11:7 | 7:11 | 11:4 | | 3:1 | 1:0 | | 3-4 | Schrödter, Sarah-Madeleine | Gattermeyer, Meike | 11:9 | 11:7 | 6:11 | 7:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | | 4-3 | Heller, Constanze | Sewöster, Anne | 10:12 | 6:11 | 8:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 1-1 | Rohr, Gaby | Kaiser, Yvonne | 10:12 | 11:6 | 8:11 | 5:11 | | 1:3 | 0:1 | | 2-2 | Heck, Alina | Agerholm, Pernille | 11:7 | 11:4 | 11:7 | | | 3:0 | 1:0 | | 3-3 | Schrödter, Sarah-Madeleine | Sewöster, Anne | 6:11 | 3:11 | 5:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 4-4 | Heller, Constanze | Gattermeyer, Meike | 11:7 | 5:11 | 13:11 | 11:9 | | 3:1 | 1:0 | | Bälle:335:308 | 21:15 | 6:4 | | | So. | 15.01.12 | 10:00 / | 1 | TTK Anröchte | MTV Tostedt II | 6:0TTK Anröchte - MTV Tostedt II| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Golota, Marta Dieker, Suzanne | Agerholm, Pernille Heidelberg, Madlin | 11:9 | 6:11 | 11:7 | 11:8 | | 3:1 | 1:0 | | D2-D2 | Bargel, Andrea Mast, Sabina | Kaiser, Yvonne Sewöster, Anne | 14:12 | 11:8 | 6:11 | 12:10 | | 3:1 | 1:0 | | 1-2 | Golota, Marta | Agerholm, Pernille | 2:11 | 11:5 | 7:11 | 11:7 | 11:3 | 3:2 | 1:0 | | 2-1 | Bargel, Andrea | Kaiser, Yvonne | 7:11 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | | 3-4 | Dieker, Suzanne | Heidelberg, Madlin | 11:7 | 11:5 | 11:5 | | | 3:0 | 1:0 | | 4-3 | Mast, Sabina | Sewöster, Anne | 7:11 | 11:3 | 11:8 | 11:5 | | 3:1 | 1:0 | | Bälle:245:206 | 18:7 | 6:0 | | | 01.01.70 | 15:30 | 1 | TuS Uentrop | MTV Tostedt II | 6:2TuS Uentrop - MTV Tostedt II| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Scheld, Alexandra Sillus, Nadine | Kaiser, Yvonne Sewöster, Anne | 12:10 | 6:11 | 8:11 | 11:6 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | | D2-D2 | Imamura, Yuko Broich, Lara | Agerholm, Pernille Heidelberg, Madlin | 11:13 | 11:4 | 11:7 | 11:9 | | 3:1 | 1:0 | | 1-2 | Scheld, Alexandra | Agerholm, Pernille | 11:3 | 11:9 | 11:9 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-1 | Imamura, Yuko | Kaiser, Yvonne | 6:11 | 11:7 | 7:11 | 8:11 | | 1:3 | 0:1 | | 3-4 | Sillus, Nadine | Heidelberg, Madlin | 11:5 | 14:12 | 11:9 | | | 3:0 | 1:0 | | 4-3 | Broich, Lara | Sewöster, Anne | 8:11 | 11:6 | 8:11 | 11:13 | | 1:3 | 0:1 | | 1-1 | Scheld, Alexandra | Kaiser, Yvonne | 9:11 | 15:13 | 11:3 | 11:7 | | 3:1 | 1:0 | | 2-2 | Imamura, Yuko | Agerholm, Pernille | 6:11 | 11:5 | 11:8 | 12:14 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | | Bälle:328:283 | 20:12 | 6:2 | | | Sa. | 18.02.12 | 16:00 | S | MTV Tostedt II | SG Marßel Bremen | 1:6MTV Tostedt II - SG Marßel Bremen| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Kaiser, Yvonne Sewöster, Anne | Sievers, Lin Kardauskaite, Inga | 5:11 | 11:7 | 9:11 | 11:4 | 15:13 | 3:2 | 1:0 | | D2-D2 | Agerholm, Pernille Gattermeyer, Meike | Michajlova, Katharina Zhan, Ying Ni | 8:11 | 12:10 | 9:11 | 9:11 | | 1:3 | 0:1 | | 1-2 | Kaiser, Yvonne | Sievers, Lin | 9:11 | 11:5 | 11:7 | 6:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | | 2-1 | Agerholm, Pernille | Michajlova, Katharina | 8:11 | 10:12 | 11:7 | 12:10 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | | 3-4 | Sewöster, Anne | Kardauskaite, Inga | 7:11 | 9:11 | 12:10 | 6:11 | | 1:3 | 0:1 | | 4-3 | Gattermeyer, Meike | Zhan, Ying Ni | 9:11 | 6:11 | 10:12 | | | 0:3 | 0:1 | | 1-1 | Kaiser, Yvonne | Michajlova, Katharina | 9:11 | 3:11 | 4:11 | | | 0:3 | 0:1 | | Bälle:261:297 | 9:20 | 1:6 | | | So. | 19.02.12 | 14:00 | 1 | TTC Schwalbe Bergneustadt | MTV Tostedt II | 1:6TTC Schwalbe Bergneustadt - MTV Tostedt II| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Robrecht, Christiane Hempe, Hellena | Agerholm, Pernille Heidelberg, Madlin | 11:8 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | | 1:3 | 0:1 | | D2-D2 | Hanselka, Judith Lammert, Christine | Kaiser, Yvonne Sewöster, Anne | 12:10 | 12:10 | 11:8 | | | 3:0 | 1:0 | | 1-2 | Hanselka, Judith | Agerholm, Pernille | 3:11 | 11:8 | 7:11 | 11:6 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | | 2-1 | Lammert, Christine | Kaiser, Yvonne | 6:11 | 10:12 | 0:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 3-4 | Hempe, Hellena | Heidelberg, Madlin | 11:7 | 6:11 | 3:11 | 6:11 | | 1:3 | 0:1 | | 4-3 | Robrecht, Christiane | Sewöster, Anne | 2:11 | 6:11 | 4:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 1-1 | Hanselka, Judith | Kaiser, Yvonne | 12:10 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | | Bälle:212:274 | 9:18 | 1:6 | | | Sa. | 10.03.12 | 15:00 | S | MTV Tostedt II | TTVg WRW Kleve | | | So. | 11.03.12 | 11:00 | S | MTV Tostedt II | TTV Hövelhof | | | Sa. | 21.04.12 | 15:00 | S | MTV Tostedt II | TuS Bad Driburg | | | So. | 22.04.12 | 14:00 | S | MTV Tostedt II | SV DJK Holzbüttgen | |
|
|
|