Tischtennis Bundesliga und mehr...
|
MTV Tostedt - Tischtennis

1.Damen
Hinrunde
| Tag |
Datum | Uhrzeit | Halle |
Heim | Gast | Ergebnis |
| Erstellt mit Web-TT | Stand: 23.02. 04:14 |
| So. | 04.09.11 | 10:30 | S | MTV Tostedt | TTSV Saarlouis-Fraulautern | 4:6MTV Tostedt - TTSV Saarlouis-Fraulautern| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Bollmeier, Nadine Obst, Svenja | Li, Fen Solja, Petrissa | 6:11 | 12:10 | 11:8 | 12:10 | | 3:1 | 1:0 | | D2-D2 | Han, Ying Kostromina, Tatsiana | Ni, Xia Lian Fazekas, Maria | 10:12 | 9:11 | 11:8 | 9:11 | | 1:3 | 0:1 | | 1-2 | Han, Ying | Ni, Xia Lian | 11:6 | 11:7 | 6:11 | 11:7 | | 3:1 | 1:0 | | 2-1 | Bollmeier, Nadine | Li, Fen | 6:11 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | | 1:3 | 0:1 | | 3-4 | Obst, Svenja | Solja, Petrissa | 9:11 | 11:8 | 6:11 | 11:8 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | | 4-3 | Agerholm, Pernille | Fazekas, Maria | 2:11 | 2:11 | 3:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 1-1 | Han, Ying | Li, Fen | 11:9 | 8:11 | 11:4 | 11:5 | | 3:1 | 1:0 | | 2-2 | Bollmeier, Nadine | Ni, Xia Lian | 5:11 | 5:11 | 3:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 3-3 | Obst, Svenja | Fazekas, Maria | 5:11 | 11:6 | 11:3 | 5:11 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | | 4-4 | Agerholm, Pernille | Solja, Petrissa | 7:11 | 5:11 | 11:2 | 7:11 | | 1:3 | 0:1 | | Bälle:329:372 | 17:23 | 4:6 | | | Sa. | 29.10.11 | 15:00 | (1) | TSV Schwabhausen | MTV Tostedt | 3:6TSV Schwabhausen - MTV Tostedt| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Yang, Ting Feierabend, Christina | Han, Ying Kostromina, Tatsiana | 8:11 | 6:11 | 7:11 | | | 0:3 | 0:1 | | D2-D2 | Winter, Sabine Mühlbach, Kathrin | Bollmeier, Nadine Obst, Svenja | 11:9 | 8:11 | 11:9 | 11:9 | | 3:1 | 1:0 | | 1-2 | Bao, Di | Bollmeier, Nadine | 0:11 | 0:11 | 0:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 2-1 | Winter, Sabine | Han, Ying | 7:11 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | | 1:3 | 0:1 | | 3-4 | Yang, Ting | Obst, Svenja | 11:8 | 13:11 | 11:4 | | | 3:0 | 1:0 | | 4-3 | Mühlbach, Kathrin | Kostromina, Tatsiana | 6:11 | 11:9 | 6:11 | 11:8 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | | 1-1 | Bao, Di | Han, Ying | 0:11 | 0:11 | 0:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 2-2 | Winter, Sabine | Bollmeier, Nadine | 11:8 | 11:9 | 11:7 | | | 3:0 | 1:0 | | 3-3 | Yang, Ting | Kostromina, Tatsiana | 9:11 | 10:12 | 11:8 | 9:11 | | 1:3 | 0:1 | | Bälle:242:317 | 13:19 | 3:6 | | | So. | 30.10.11 | 14:00 | (1) | TTC Langweid | MTV Tostedt | 0:6TTC Langweid - MTV Tostedt| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Han Vukelja, Xue Erhardsberger, Martina | Bollmeier, Nadine Obst, Svenja | 5:11 | 8:11 | 11:3 | 12:14 | | 1:3 | 0:1 | | D2-D2 | Umemura, Aya Schneider, Katharina | Han, Ying Kostromina, Tatsiana | 6:11 | 12:10 | 8:11 | 10:12 | | 1:3 | 0:1 | | 1-2 | Umemura, Aya | Bollmeier, Nadine | 9:11 | 11:9 | 10:12 | 11:7 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | | 2-1 | Han Vukelja, Xue | Han, Ying | 11:4 | 6:11 | 11:7 | 8:11 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | | 3-4 | Schneider, Katharina | Obst, Svenja | 11:8 | 4:11 | 11:13 | 11:8 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | | 4-3 | Erhardsberger, Martina | Kostromina, Tatsiana | 12:14 | 3:11 | 1:11 | | | 0:3 | 0:1 | | Bälle:225:264 | 8:18 | 0:6 | | | So. | 13.11.11 | 10:30 | S | MTV Tostedt | FSV Kroppach | 1:6MTV Tostedt - FSV Kroppach| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Bollmeier, Nadine Agerholm, Pernille | Toth, Krisztina Shan, Xiao Na | 9:11 | 6:11 | 9:11 | | | 0:3 | 0:1 | | D2-D2 | Han, Ying Kaiser, Yvonne | Wu, Jiaduo Silbereisen, Kristin | 7:11 | 5:11 | 11:7 | 6:11 | | 1:3 | 0:1 | | 1-2 | Han, Ying | Silbereisen, Kristin | 11:5 | 11:9 | 11:7 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-1 | Bollmeier, Nadine | Shan, Xiao Na | 4:11 | 8:11 | 2:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 3-4 | Kaiser, Yvonne | Voronova, Anastasia | 11:4 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | | 1:3 | 0:1 | | 4-3 | Agerholm, Pernille | Toth, Krisztina | 9:11 | 9:11 | 8:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 1-1 | Han, Ying | Shan, Xiao Na | 7:11 | 10:12 | 4:11 | | | 0:3 | 0:1 | | Bälle:175:231 | 5:18 | 1:6 | | | Sa. | 26.11.11 | 15:00 | 1 | DJK TuS Essen-Holsterhausen | MTV Tostedt | 4:6DJK TuS Essen-Holsterhausen - MTV Tostedt| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Shi, Qi Yin, Na | Bollmeier, Nadine Obst, Svenja | 11:6 | 11:3 | 11:4 | | | 3:0 | 1:0 | | D2-D2 | Schall, Elke Balazova, Barbora | Han, Ying Kostromina, Tatsiana | 11:5 | 9:11 | 11:7 | 9:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | | 1-2 | Schall, Elke | Bollmeier, Nadine | 11:8 | 8:11 | 11:3 | 8:11 | 18:16 | 3:2 | 1:0 | | 2-1 | Shi, Qi | Han, Ying | 10:12 | 2:11 | 7:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 3-4 | Balazova, Barbora | Obst, Svenja | 11:9 | 11:7 | 12:14 | 11:5 | | 3:1 | 1:0 | | 4-3 | Yin, Na | Kostromina, Tatsiana | 11:9 | 8:11 | 11:6 | 3:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | | 1-1 | Schall, Elke | Han, Ying | 11:7 | 4:11 | 4:11 | 5:11 | | 1:3 | 0:1 | | 2-2 | Shi, Qi | Bollmeier, Nadine | 9:11 | 8:11 | 5:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 3-3 | Balazova, Barbora | Kostromina, Tatsiana | 11:8 | 6:11 | 11:9 | 10:12 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | | 4-4 | Yin, Na | Obst, Svenja | 11:5 | 7:11 | 5:11 | 5:11 | | 1:3 | 0:1 | | Bälle:366:382 | 18:23 | 4:6 | | | So. | 11.12.11 | 14:30 | S | MTV Tostedt | ttc berlin eastside | 3:6MTV Tostedt - ttc berlin eastside| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Han, Ying Kostromina, Tatsiana | Mikhaylova, Polina Krämer, Tanja | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 11:5 | | 3:1 | 1:0 | | D2-D2 | Bollmeier, Nadine Obst, Svenja | Pota, Georgina Lovas, Petra | 4:11 | 5:11 | 6:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 1-2 | Han, Ying | Lovas, Petra | 11:8 | 11:5 | 11:5 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-1 | Bollmeier, Nadine | Pota, Georgina | 10:12 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | | 3-4 | Kostromina, Tatsiana | Krämer, Tanja | 5:11 | 8:11 | 11:5 | 11:7 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | | 4-3 | Obst, Svenja | Mikhaylova, Polina | 11:3 | 11:9 | 7:11 | 3:11 | 5:11 | 2:3 | 0:1 | | 1-1 | Han, Ying | Pota, Georgina | 11:6 | 11:6 | 11:9 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-2 | Bollmeier, Nadine | Lovas, Petra | 12:10 | 6:11 | 4:11 | 6:11 | | 1:3 | 0:1 | | 3-3 | Kostromina, Tatsiana | Mikhaylova, Polina | 11:8 | 19:17 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | | Bälle:325:344 | 18:19 | 3:6 | | | Fr. | 16.12.11 | 19:30 | S | MTV Tostedt | SV Böblingen | 5:5MTV Tostedt - SV Böblingen| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Obst, Svenja Kaiser, Yvonne | Struse, Nicole Xu, Yanhua | 7:11 | 5:11 | 3:11 | | | 0:3 | 0:1 | | D2-D2 | Han, Ying Kostromina, Tatsiana | Gotsch, Qianhong Stähr, Rosalia | 11:7 | 11:7 | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | | 1-2 | Han, Ying | Struse, Nicole | 11:1 | 11:5 | 11:7 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-1 | Bollmeier, Nadine | Gotsch, Qianhong | 0:11 | 0:11 | 0:11 | | | 0:3 | 0:1 | | 3-4 | Kostromina, Tatsiana | Stähr, Rosalia | 11:6 | 11:5 | 11:8 | | | 3:0 | 1:0 | | 4-3 | Obst, Svenja | Xu, Yanhua | 11:5 | 6:11 | 5:11 | 11:7 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | | 1-1 | Han, Ying | Gotsch, Qianhong | 11:7 | 7:11 | 8:11 | 11:6 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | | 2-2 | Bollmeier, Nadine | Struse, Nicole | 11:9 | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | | 3-3 | Kostromina, Tatsiana | Xu, Yanhua | 11:9 | 9:11 | 2:11 | 12:10 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | | 4-4 | Obst, Svenja | Stähr, Rosalia | 13:11 | 10:12 | 11:9 | 6:11 | 11:6 | 3:2 | 1:0 | | Bälle:361:383 | 21:21 | 5:5 | | | Sa. | 17.12.11 | 18:30 | (2) | TTG Bingen/Münster-Sarmshm. | MTV Tostedt | 6:1TTG Bingen/Münster-Sarmshm. - MTV Tostedt| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Barthel, Zhenqi Hadacova, Dana | Han, Ying Kostromina, Tatsiana | 11:13 | 10:12 | 12:10 | 10:12 | | 1:3 | 0:1 | | D2-D2 | Ding, Yaping Robertson, Laura | Kaiser, Yvonne Sewöster, Anne | 11:6 | 11:4 | 11:3 | | | 3:0 | 1:0 | | 1-2 | Ding, Yaping | Bollmeier, Nadine | 11:0 | 11:0 | 11:0 | | | 3:0 | 1:0 | | 2-1 | Barthel, Zhenqi | Han, Ying | 11:8 | 8:11 | 11:1 | 7:11 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | | 3-4 | Hadacova, Dana | Sewöster, Anne | 11:5 | 11:4 | 11:5 | | | 3:0 | 1:0 | | 4-3 | Robertson, Laura | Kaiser, Yvonne | 11:8 | 11:9 | 11:8 | | | 3:0 | 1:0 | | 1-1 | Ding, Yaping | Han, Ying | 11:7 | 7:11 | 3:11 | 11:9 | 11:5 | 3:2 | 1:0 | | Bälle:266:178 | 19:7 | 6:1 | |
Rückrunde
| Tag |
Datum | Uhrzeit | Halle |
Heim | Gast | Ergebnis |
| Erstellt mit Web-TT | Stand: 23.02. 04:14 |
| So. | 15.01.12 | 14:30 | S | MTV Tostedt | TTC Langweid | 6:1MTV Tostedt - TTC Langweid| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Han, Ying Kostromina, Tatsiana | Umemura, Aya Schneider, Katharina | 11:5 | 11:5 | 11:8 | | | 3:0 | 1:0 | | D2-D2 | Bollmeier, Nadine Obst, Svenja | Han Vukelja, Xue Matzke, Laura | 11:0 | 11:0 | 11:0 | | | 3:0 | 1:0 | | 1-2 | Han, Ying | Han Vukelja, Xue | 11:6 | 7:11 | 11:6 | 11:9 | | 3:1 | 1:0 | | 2-1 | Bollmeier, Nadine | Umemura, Aya | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | | 1:3 | 0:1 | | 3-4 | Kostromina, Tatsiana | Schneider, Katharina | 17:15 | 11:8 | 11:2 | | | 3:0 | 1:0 | | 4-3 | Obst, Svenja | Matzke, Laura | 11:0 | 11:0 | 11:0 | | | 3:0 | 1:0 | | 1-1 | Han, Ying | Umemura, Aya | 8:11 | 11:4 | 11:2 | 11:3 | | 3:1 | 1:0 | | Bälle:253:136 | 19:5 | 6:1 | | | Fr. | 03.02.12 | 19:30 | S | MTV Tostedt | TSV Schwabhausen | 6:1MTV Tostedt - TSV Schwabhausen| Paarung | Heim | Gast | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sätze | Spiele |
|---|
| D1-D1 | Han, Ying Kostromina, Tatsiana | Yang, Ting Kokai, Agnes | 11:3 | 11:8 | 11:5 | | | 3:0 | 1:0 | | D2-D2 | Bollmeier, Nadine Kaiser, Yvonne | Winter, Sabine Mühlbach, Kathrin | 11:7 | 11:4 | 3:11 | 5:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | | 1-2 | Han, Ying | Yang, Ting | 11:4 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | | 3:1 | 1:0 | | 2-1 | Bollmeier, Nadine | Winter, Sabine | 5:11 | 11:8 | 11:9 | 11:9 | | 3:1 | 1:0 | | 3-4 | Kostromina, Tatsiana | Kokai, Agnes | 11:4 | 11:8 | 11:6 | | | 3:0 | 1:0 | | 4-3 | Kaiser, Yvonne | Mühlbach, Kathrin | 11:9 | 7:11 | 11:5 | 6:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | | 1-1 | Han, Ying | Winter, Sabine | 12:14 | 12:10 | 12:10 | 11:7 | | 3:1 | 1:0 | | Bälle:271:231 | 20:8 | 6:1 | | | So. | 26.02.12 | 14:00 | 1 | ttc berlin eastside | MTV Tostedt | | | Fr. | 13.04.12 | 19:30 | 1 | FSV Kroppach | MTV Tostedt | | | So. | 15.04.12 | 10:30 | 2 | SV Böblingen | MTV Tostedt | | | Fr. | 20.04.12 | 19:00 | 1 | TTSV Saarlouis-Fraulautern | MTV Tostedt | | | So. | 29.04.12 | 10:30 | S | MTV Tostedt | TTG Bingen/Münster-Sarmshm. | | | So. | 06.05.12 | 14:00 | S | MTV Tostedt | DJK TuS Essen-Holsterhausen | |
|
|
|